Lottery Winners

Yesterday result

Rank Lottery No Winning Amount
1 U53563202458 500000
2 Q54801202437 250000
3 L46447202478 250000
4 U18698202464 100000
5 B63746202441 100000
6 Q61505202439 100000
7 R28461202431 50000
8 T57412202462 50000
9 H81716202486 50000
10 F93681202431 50000
11 Z99552202422 30000
12 I36409202468 30000
13 Q36332202483 30000
14 Y73176202432 30000
15 Y45095202418 30000
16 U54089202479 20000
17 K34380202414 20000
18 F57146202479 20000
19 F35754202471 20000
20 U28234202491 20000
21 N84569202446 20000
22 Q87716202461 20000
23 V92727202469 20000
24 M24038202418 20000
25 K19312202465 20000
26 Z48184202413 10000
27 H17527202444 10000
28 A35002202494 10000
29 F98809202430 10000
30 L99002202497 10000
31 V96852202497 10000
32 U96247202466 10000
33 Y94585202427 10000
34 A74794202470 10000
35 U97664202433 10000
36 N54853202421 10000
37 G77715202441 10000
38 C66369202472 10000
39 F89588202411 10000
40 J52223202425 10000
41 H14337202495 10000
42 R74648202463 10000
43 R49422202428 10000
44 D25371202484 10000
45 D41797202442 10000
46 F65098202458 5000
47 A98408202457 5000
48 Z58086202479 5000
49 G45574202467 5000
50 E11891202469 5000
51 S85457202437 5000
52 W43292202441 5000
53 U18858202419 5000
54 Y33106202499 5000
55 D33605202450 5000
56 F13364202479 5000
57 Z65819202479 5000
58 X59308202450 5000
59 O64615202479 5000
60 P30500202481 5000
61 C74723202432 5000
62 B70882202426 5000
63 X52308202464 5000
64 Y95326202489 5000
65 U93195202487 5000
66 I88733202481 5000
67 P17258202421 5000
68 H89280202487 5000
69 A51849202488 5000
70 E78025202442 5000
71 M40599202450 5000
72 P80095202474 5000
73 C38386202420 5000
74 G52800202422 5000
75 S61897202496 5000
76 Y33129202452 1000
77 K99574202437 1000
78 L71574202443 1000
79 F81871202422 1000
80 H14191202493 1000
81 L67576202448 1000
82 G30001202454 1000
83 Z12752202456 1000
84 V34418202482 1000
85 Z74820202421 1000
86 K68558202491 1000
87 W49014202450 1000
88 B36045202420 1000
89 S72987202482 1000
90 J39665202438 1000
91 P36364202486 1000
92 B20474202451 1000
93 Y34237202486 1000
94 T58633202473 1000
95 L27252202435 1000
96 L25060202452 1000
97 T76202202433 1000
98 W80665202413 1000
99 A55088202468 1000
100 Q89326202437 1000
101 W26947202411 1000
102 Q44345202474 1000
103 E49786202457 1000
104 G12911202479 1000
105 U89003202488 1000
106 J28271202451 1000
107 T61427202460 1000
108 E70930202428 1000
109 Q43056202481 1000
110 X26412202438 1000
111 O61567202412 1000
112 H24511202454 1000
113 O70333202477 1000
114 E68043202437 1000
115 E20035202482 1000
116 J64464202481 1000
117 F12982202443 1000
118 Q16096202487 1000
119 E82114202432 1000
120 G59862202479 1000
121 S12581202497 1000
122 N59798202468 1000
123 L70406202423 1000
124 C43607202462 1000
125 V24053202462 1000
126 C77317202488 500
127 I91116202497 500
128 F59889202463 500
129 M53364202470 500
130 R99836202488 500
131 Q57370202446 500
132 I93335202414 500
133 L62716202417 500
134 R98300202449 500
135 X19687202425 500
136 V23825202476 500
137 Z85518202457 500
138 W12903202492 500
139 I54533202457 500
140 I74701202431 500
141 Q29536202411 500
142 Q87320202457 500
143 Y14551202412 500
144 W82167202444 500
145 T57666202492 500
146 W68133202456 500
147 Z73018202448 500
148 Z16044202474 500
149 D96712202477 500
150 K65077202453 500
151 Y46103202459 500
152 Q91635202413 500
153 E92494202497 500
154 J52260202429 500
155 V24867202464 500
156 R15899202421 500
157 C39369202453 500
158 F70281202422 500
159 X18219202466 500
160 N85902202438 500
161 D47478202469 500
162 V32318202455 500
163 A36839202460 500
164 U69298202435 500
165 G70090202438 500
166 M23670202445 500
167 M49055202475 500
168 H24021202465 500
169 D95644202436 500
170 C82122202481 500
171 P83813202418 500
172 F43812202484 500
173 V15594202430 500
174 V77608202453 500
175 M86071202497 500
176 M98526202429 500
177 K23398202471 500
178 U75718202422 500
179 A29234202418 500
180 C25150202486 500
181 N69646202476 500
182 R70691202429 500
183 X74336202423 500
184 C20160202493 500
185 M39335202496 500
186 Y84720202473 500
187 U53719202482 500
188 F44813202496 500
189 G18453202476 500
190 C76023202471 500
191 J82364202432 500
192 H37319202457 500
193 B28677202482 500
194 I86395202429 500
195 M77994202421 500
196 V79050202431 500
197 F96281202423 500
198 O73121202491 500
199 Q98921202451 500
200 L90019202476 500
201 Q30747202455 500
202 A39280202430 500
203 K45412202455 500
204 N28615202482 500
205 G70871202412 500
206 T50198202453 500
207 M34189202438 500
208 C21018202471 500
209 A18123202436 500
210 N96218202427 500
211 M88051202489 500
212 K44486202482 500
213 D23714202479 500
214 E57299202418 500
215 M54507202494 500
216 D58430202475 500
217 U39603202416 500
218 L37063202442 500
219 E55197202432 500
220 J83168202487 500
221 M52030202448 500
222 Q72149202426 500
223 N64762202480 500
224 Q77285202445 500
225 J64445202497 500
226 T97185202486 250
227 J51653202440 250
228 B31925202446 250
229 G30406202490 250
230 E53319202491 250
231 F33953202482 250
232 F28460202480 250
233 P51485202472 250
234 D84316202473 250
235 G11590202418 250
236 C69353202429 250
237 A48602202484 250
238 V65187202491 250
239 E75748202457 250
240 L14065202412 250
241 U64853202433 250
242 M86717202435 250
243 W37346202444 250
244 H33880202457 250
245 Y45501202451 250
246 Z16267202460 250
247 B38493202429 250
248 M56030202424 250
249 B99640202475 250
250 U85527202471 250
251 M16795202465 250
252 Q30382202460 250
253 L85240202427 250
254 O33246202450 250
255 W99779202498 250
256 T14469202482 250
257 V80249202429 250
258 I61847202440 250
259 U80103202490 250
260 B57520202487 250
261 R27148202462 250
262 O89325202490 250
263 E50223202439 250
264 X50848202448 250
265 K51875202439 250
266 C84428202492 250
267 G75916202417 250
268 D60447202422 250
269 I90996202475 250
270 H23371202462 250
271 N45863202425 250
272 R22525202488 250
273 K30144202466 250
274 K45594202456 250
275 B95717202499 250
276 E59845202455 250
277 Z85503202436 250
278 Z36086202493 250
279 U52496202464 250
280 Q14921202478 250
281 B39970202466 250
282 H14592202431 250
283 D22376202482 250
284 Z63339202416 250
285 N48592202442 250
286 M78400202443 250
287 R26506202454 250
288 F41007202449 250
289 A20982202425 250
290 Z31675202456 250
291 T54343202461 250
292 G55348202482 250
293 D37328202435 250
294 N49659202475 250
295 K81006202464 250
296 Z59984202497 250
297 V72616202431 250
298 J88653202490 250
299 R50663202415 250
300 N60300202424 250
301 L99886202487 250
302 J56835202457 250
303 T13108202430 250
304 J11531202457 250
305 G78026202418 250
306 V44427202426 250
307 T88713202443 250
308 D34373202451 250
309 E42265202414 250
310 P54792202457 250
311 Y30286202438 250
312 Z31553202476 250
313 P53482202418 250
314 Q79479202453 250
315 O92899202412 250
316 Q57272202484 250
317 I95414202435 250
318 T48542202473 250
319 O72614202488 250
320 L72360202445 250
321 Y79827202467 250
322 K18869202479 250
323 B65703202414 250
324 P41335202498 250
325 E80623202436 250
326 U29099202444 250
327 G70856202450 250
328 S87100202487 250
329 U66811202471 250
330 P24349202468 250
331 B33807202412 250
332 A88830202415 250
333 F53544202473 250
334 T82790202475 250
335 Q29841202457 250
336 C50489202417 250
337 D84378202458 250
338 T59528202488 250
339 P40750202423 250
340 X79152202464 250
341 T14073202454 250
342 W82782202486 250
343 P83701202492 250
344 M75554202497 250
345 D99445202433 250
346 Q54147202491 250
347 T18348202443 250
348 Z95474202488 250
349 T15669202417 250
350 E59639202491 250
351 S51187202458 250
352 T20988202459 250
353 G11654202425 250
354 L29453202434 250
355 W48057202477 250
356 S66291202458 250
357 G15010202454 250
358 S93668202424 250
359 T48695202460 250
360 H77515202460 250
361 O50926202473 250
362 L79747202485 250
363 I76127202437 250
364 N77273202472 250
365 Q47413202414 250
366 G60637202463 250
367 P89880202470 250
368 I97611202416 250
369 A12178202467 250
370 Z74162202429 250
371 Z18601202455 250
372 T28667202476 250
373 L26110202426 250
374 Z45656202428 250
375 N93051202464 250
376 X22482202481 250
377 F71179202473 250
378 I98426202442 250
379 X19187202467 250
380 X49211202486 250
381 T66262202419 250
382 P21151202421 250
383 R83136202460 250
384 K45576202444 250
385 C31380202412 250
386 V34187202428 250
387 T37907202446 250
388 P43868202449 250
389 D40008202458 250
390 G35398202480 250
391 I61190202440 250
392 K81928202485 250
393 S65307202451 250
394 U11695202421 250
395 I87018202445 250
396 D46332202469 250
397 N81221202419 250
398 T40666202495 250
399 J95985202451 250
400 S62276202498 250
401 Z29884202481 250
402 X50922202461 250
403 H49282202432 250
404 O53264202472 250
405 N27191202496 250
406 V33360202466 250
407 Q77384202465 250
408 V73437202413 250
409 M15717202497 250
410 Y74147202435 250
411 I31467202413 250
412 T31369202438 250
413 C82240202413 250
414 G77568202494 250
415 X79375202450 250
416 W19841202491 250
417 N86509202436 250
418 Q91812202439 250
419 K82618202454 250
420 F83315202439 250
421 D70229202480 250
422 R79714202474 250
423 R66835202442 250
424 J38720202471 250
425 G62410202413 250
426 I34572202471 250
427 C99008202493 250
428 I43173202490 250
429 Q65252202416 250
430 W61326202442 250
431 P43931202483 250
432 N68531202492 250
433 P73301202436 250
434 G20323202413 250
435 C56720202455 250
436 Q35645202471 250
437 B84207202443 250
438 S30864202491 250
439 N12240202436 250
440 R27811202474 250
441 M51442202427 250
442 O97145202446 250
443 W65280202438 250
444 V14038202498 250
445 K81157202451 250
446 K12599202464 250
447 G18609202476 250
448 F53084202439 250
449 V96711202452 250
450 C38055202441 250
451 R16656202490 250
452 U96996202459 250
453 A53025202460 250
454 A16975202487 250
455 F35353202417 250
456 E82550202490 250
457 Z25369202477 250
458 K30705202456 250
459 X30919202427 250
460 X38062202412 250
461 I67775202437 250
462 Y67301202461 250
463 U53356202493 250
464 K54485202486 250
465 V30521202441 250
466 V95367202478 250
467 E95011202475 250
468 G58800202433 250
469 L67642202430 250
470 Y85323202446 250
471 I96833202454 250
472 F75258202425 250
473 Q34834202490 250
474 L98357202480 250
475 B41416202499 250
476 C59845202478 250
477 K18538202465 250
478 Z84817202429 250
479 P61833202422 250
480 R50303202446 250
481 Q96873202478 250
482 O89371202422 250
483 F39741202450 250
484 D83158202439 250
485 N29618202472 250
486 B23581202471 250
487 H85017202459 250
488 C37847202453 250
489 O85065202490 250
490 N73412202466 250
491 S89384202417 250
492 E66225202492 250
493 I73850202420 250
494 X70362202430 250
495 A66042202458 250
496 I74697202475 250
497 P71546202482 250
498 Q46578202446 250
499 P34582202432 250
500 U27015202439 250
501 G97316202423 250
502 B49579202486 250
503 X50662202475 250
504 L52807202438 250
505 C95075202493 250
506 P32096202435 250
507 T44431202422 250
508 O75940202434 250
509 U57900202419 250
510 H33517202426 250
511 C35720202472 250
512 L90733202473 250
513 O98144202451 250
514 V31036202494 250
515 B44634202421 250
516 G60642202424 250
517 A75458202498 250
518 C91996202418 250
519 N40241202457 250
520 I70505202461 250
521 M12722202422 250
522 X99343202465 250
523 O85688202432 250
524 K63516202485 250
525 Q84634202424 250
Ticket Price

₹ 50

Prize Amount

₹ 500,000

Rewards

Game Instructions:

1. Create an account or log in if you already have one.

2. Choose your lottery game and select numbers or opt for a random selection.

3. View results and details in your account.

4. Results will be announced daily at 10 pm.

5. Call our helpline to claim Happy Customer Points and for any inquiries.